Aquathlon de Bâle 2013

Aquathlon de Bâle

Bâle, samedi 25 mai 2013

Aquathlon de Bâle 2013

Juniors

1. Louw, Jacques 27:25,5 – 10:09,5 (1.) 17:16,1 (2.)

Herren

1. Anderlind, Nils 27:59,7 – 10:10,3 (1.) 17:49,5 (1.)

5. Scheer, Yann 31:27,1 +3:27,4 12:41,0 (7.) 18:46,1 (3.) HABSHEIM TRI CLUB

8. Ehret, Nicolas 32:33,2 +4:33,5 11:58,6 (4.) 20:34,6 (12.) ASPTTM

10. Lonchambon, Loic 33:00,9 +5:01,2 13:58,1 (16.) 19:02,8 (4.) HABSHEIM TRI CLUB

11. Rencker, Ezéchiel 33:01,2 +5:01,5 13:16,2 (10.) 19:45,0 (9.) HABSHEIM TRI CLUB

18. Kelbert, Gilles 36:50,1 +8:50,4 13:44,0 (13.) 23:06,1 (18.) ASPTTM

Frauen

1. Annaheim, Désirée 32:18,9 – 11:24,5 (1.) 20:54,4 (1.)

6. Didier, Carole-Anne 40:16,7 +7:57,8 15:45,5 (5.) 24:31,3 (5.) ASPTTM

Tous les résultats : >>>